Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Тарифы с 1 декабря 2018 г. для абонентов тарифного плана:
Тарифы с 1 декабря 2018 г. для абонентов тарифного плана: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Повременный | Комбинированный | Безлимитный | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ |
Абонентская плата, руб./мес1 | Повременный:200 | Комбинированный:350 | Безлимитный:470 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ250 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ200 |
Местные вызовы2, 3, 7 | |||||
включенные в абонентскую плату вызовы на домашние телефоны города, мин./мес. | Повременный:0 | Комбинированный:350 | Безлимитный:не огр. | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТне ограничен | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТне ограничен |
на домашние телефоны города (сверх включенных в абонентскую плату), руб./мин. | Повременный:1 | Комбинированный:1 | Безлимитный:0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ0 |
Внутризоновые вызовы4, 9 | |||||
предоставляются и тарифицируются ПАО "Ростелеком" | |||||
Междугородные вызовы5, 7, 8, 11, 14 | |||||
на мобильные телефоны МТС России, руб./мин. | Повременный:0 | Комбинированный:0 | Безлимитный:0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ0 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ0 |
на мобильные телефоны других операторов России, руб./мин. | Повременный:5 | Комбинированный:5 | Безлимитный:5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на спутниковые телефоны, руб./мин. | Повременный:490 | Комбинированный:490 | Безлимитный:490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ490 |
на домашние телефоны Москвы, руб./мин. | Повременный:5 | Комбинированный:5 | Безлимитный:5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на домашние телефоны Санкт-Петербурга, руб./мин. | Повременный:5 | Комбинированный:5 | Безлимитный:5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
на домашние телефоны в регионы, расположенные на расстоянии | |||||
до 600 км, руб./мин. | Повременный:5 | Комбинированный:5 | Безлимитный:5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ5 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ5 |
601-1200 км, руб./мин. | Повременный:6 | Комбинированный:6 | Безлимитный:6 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ6 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ6 |
1201-3000 км, руб./мин. | Повременный:7 | Комбинированный:7 | Безлимитный:7 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ7 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ7 |
3001-5000 км, руб./мин. | Повременный:8 | Комбинированный:8 | Безлимитный:8 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ8 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ8 |
от 5001 км, руб./мин. | Повременный:9 | Комбинированный:9 | Безлимитный:9 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ9 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ9 |
Международные вызовы6, 7, 12, 13, 14 | |||||
в СНГ, руб./мин. | Повременный:35 | Комбинированный:35 | Безлимитный:35 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ35 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ35 |
в Европу, руб./мин. | Повременный:49 | Комбинированный:49 | Безлимитный:49 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ49 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ49 |
в остальные страны, руб./мин. | Повременный:70 | Комбинированный:70 | Безлимитный:70 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ70 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ70 |
на спутниковые телефоны, руб./мин. | Повременный:490 | Комбинированный:490 | Безлимитный:490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ кроме тарифной линейки ФИТ490 | Безлимитный в составе пакета услуг с Интернетом и/или ТВ тарифной линейки ФИТ490 |
Тарифы и параметры действительны с 01.12.2018 г. Все цены указаны с НДС (20%).
Услуги предоставляются ПАО «МТС»